ZTE Axon 50 Ultra Full Specifications
➤Display: | AMOLED capacitive touchscreen, 1B colors , 6.67 inches, 107.4 cm2 |
---|---|
➤Camera: | FRONT: 64 MP, (wide), 1/1.3", PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, (telephoto), PDAF, OIS, optical zoom 50 MP, (ultrawide), PDAF . SELFIE: 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 1.22µm, under display |
➤Storage & Ram: | 128GB/256GB/512 GB / 1TB Storage & 8/12/16 GB Ram |
➤Battery: | Non-removable Li-Po , 5000 mAh |
Mobile Key Info
Mobile Name | ZTE Axon 50 Ultra |
---|---|
Price | Upcoming (Approx) |
Variant | Ram: 8/12/16 GB + Rom 128GB/256GB/512 GB / 1TB |
Brand | ZTE |
Category | Smartphone/Tablet/Smartwatch |
BODY
Dimensions | - |
---|---|
Weight | - |
SIM | Dual (Nano-, dual stand-by) |
Build | Glass front, glass back, aluminum frame |
DISPLAY
Display Technology | AMOLED capacitive touchscreen, 1B colors |
---|---|
Display Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 |
Protection | No |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
Multitouch | No |
NETWORK FREQUENCY
Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 SIM 2 CDMA 800 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Europe HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International CDMA2000 1x |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - Europe 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 - International |
5G bands | 1, 3, 5, 7, 28, 38, 40, 41, 78 SA/NSA - Europe 1, 2, 3, 5, 7, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - International |
EDGE | No |
GPRS | No |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
LAUNCH & RELEASE
Announced | 2023, April 12 |
---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2023, April |
PLATFORM
Operating System | Android 13, My |
---|---|
CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 3x2.75 GHz Cortex-A710 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CAMERA
Primary Camera | 64 MP, (wide), 1/1.3", PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, (telephoto), PDAF, OIS, optical zoom 50 MP, (ultrawide), PDAF |
---|---|
Secondary Camera | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 1.22µm, under display |
Camera Features | Dual-LED flash, panorama, HDR HDR |
Video | [email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected]/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10âbit video [email protected] |
MEMORY
Extra Card slot | No |
---|---|
Internal Memory | 128GB/256GB/512 GB / 1TB |
RAM | 8/12/16 GB |
CONNECTIVITY
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
GPS | (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO |
Infrared port | No |
NFC Avaiblity | No |
FM radio | No |
SOUND
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|
3.5mm jack | No 24-bit/192kHz audio |
Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
BATTERY
Battery capacity | 5000 mAh |
---|---|
Battery type | Non-removable Li-Po |
Stand-by | No |
Talk time | No |
FEATURES
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
---|---|
Browser | HTML5 |
Java | No |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass BDS Satellite Message (Emergency SOS service) |
MORE
Color | Black; other colors |
---|---|
Made by | China |
Other Features | No |