Meizu 16s Full Specifications
➤Display: | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors , 6.2 inches, 97.2 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) |
---|---|
➤Camera: | FRONT: 48 MP, f/1.7, PDAF, OIS 20MP, f/2.6, (telephoto), PDAF . SELFIE: 20MP, f/2.2 |
➤Storage & Ram: | 128/256 GB Storage & 6/8 GB Ram |
➤Battery: | Non-removable Li-Po , 3600 mAh battery |
Mobile Key Info
Mobile Name | Meizu 16s |
---|---|
Price | CRC 271175 (Approx) |
Variant | Ram: 6/8 GB + Rom 128/256 GB |
Brand | Meizu |
Category | Smartphone/Tablet/Smartwatch |
BODY
Dimensions | 151.9 x 73.4 x 7.6 mm (5.98 x 2.89 x 0.30 in) |
---|---|
Weight | 165 g (5.82 oz) |
SIM | Dual (Nano-, dual stand-by) |
Build | No |
DISPLAY
Display Technology | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Display Size | 6.2 inches, 97.2 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) |
Protection | No |
Resolution | 1080 x 2232 pixels, 18.5:9 ratio (~400 ppi density) |
Multitouch | No |
NETWORK FREQUENCY
Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) |
5G bands | No |
EDGE | No |
GPRS | No |
Speed | HSPA, LTE-A |
LAUNCH & RELEASE
Announced | 2019, April |
---|---|
Status | Available. Released 2019, April |
PLATFORM
Operating System | Android 9.0 (Pie); Flyme 7.3 |
---|---|
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.41 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
CAMERA
Primary Camera | 48 MP, f/1.7, PDAF, OIS 20MP, f/2.6, (telephoto), PDAF |
---|---|
Secondary Camera | 20MP, f/2.2 |
Camera Features | Six-LED dual-tone flash, Auto-HDR, panorama HDR |
Video | [email protected], [email protected] (gyro-EIS) [email protected] |
MEMORY
Extra Card slot | No |
---|---|
Internal Memory | 128/256 GB |
RAM | 6/8 GB |
CONNECTIVITY
WLAN | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-, BDS |
Infrared port | No |
NFC Avaiblity | No |
FM radio | No |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
---|---|
3.5mm jack | No Active noise cancellation with dedicated mic |
Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
BATTERY
Battery capacity | 3600 mAh battery |
---|---|
Battery type | Non-removable Li-Po |
Stand-by | No |
Talk time | No |
FEATURES
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
---|---|
Browser | HTML5 |
Java | No |
Sensors | Fingerprint -(under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
MORE
Color | Carbon Black, Pearl White, Phantom Blue |
---|---|
Made by | China |
Other Features | Fast battery charging 24W mCharge |