Vivo X60 Pro 5G Full Specifications
➤Display: | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors , 6.56 inches, 104.6 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
---|---|
➤Camera: | FRONT: 48 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.5, 50mm (portrait), 1/2.8", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 13 MP, f/2.2, 120Ë, 16mm (ultrawide) . SELFIE: 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
➤Storage & Ram: | 256 GB UFS Storage & 12 GB Ram |
➤Battery: | Non-removable Li-Po , 4200 mAh |
Mobile Key Info
Mobile Name | Vivo X60 Pro 5G |
---|---|
Price | HNL 13843 (Approx) |
Variant | Ram: 12 GB + Rom 256 GB UFS |
Brand | Vivo |
Category | Smartphone/Tablet/Smartwatch |
BODY
Dimensions | 158.5 x 73.2 x 7.6 mm (6.24 x 2.88 x 0.30 in) |
---|---|
Weight | 178 g (6.28 oz) |
SIM | Dual (Nano-, dual stand-by) |
Build | Glass front, glass back, aluminum frame |
DISPLAY
Display Technology | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Display Size | 6.56 inches, 104.6 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
Protection | No |
Resolution | 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density) |
Multitouch | No |
NETWORK FREQUENCY
Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G bands | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
EDGE | No |
GPRS | No |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
LAUNCH & RELEASE
Announced | 2020, December 29 |
---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2021, January 08 |
PLATFORM
Operating System | Android 11, Origin |
---|---|
CPU | Octa-core (1x2.8 GHz & 3x2.6 GHz & 4x2.0 GHz) |
GPU | - |
Chipset | Exynos 1080 |
CAMERA
Primary Camera | 48 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.5, 50mm (portrait), 1/2.8", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 13 MP, f/2.2, 120Ë, 16mm (ultrawide) |
---|---|
Secondary Camera | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Camera Features | Zeiss optics, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama HDR |
Video | [email protected], [email protected], gyro-EIS [email protected] |
MEMORY
Extra Card slot | No |
---|---|
Internal Memory | 256 GB UFS |
RAM | 12 GB |
CONNECTIVITY
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
GPS | Yes, with A-, GLONASS, BDS, GALILEO |
Infrared port | No |
NFC Avaiblity | No |
FM radio | No |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
---|---|
3.5mm jack | No 32-bit/192kHz audio |
Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
BATTERY
Battery capacity | 4200 mAh |
---|---|
Battery type | Non-removable Li-Po |
Stand-by | No |
Talk time | No |
FEATURES
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
---|---|
Browser | HTML5 |
Java | No |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
MORE
Color | Gray, Aurora |
---|---|
Made by | China |
Other Features | No |