BQ Aquaris X2 Pro Full Specifications
➤Display: | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors , 5.65 inches, 82.4 cm2 (~75.6% screen-to-body ratio) |
---|---|
➤Camera: | FRONT: 12 MP, f/1.8, 1/2.8", 1.29µm, dual pixel PDAF 5 MP, 1/5", 1.12µm, depth sensor . SELFIE: 8 MP, f/2.0, 1/4", 1.12µm |
➤Storage & Ram: | 64/128 GB Storage & 4/6 GB Ram |
➤Battery: | Non-removable Li-Ion , 3100 mAh battery |
Mobile Key Info
Mobile Name | BQ Aquaris X2 Pro |
---|---|
Price | HUF 125624 (Approx) |
Variant | Ram: 4/6 GB + Rom 64/128 GB |
Brand | BQ |
Category | Smartphone/Tablet/Smartwatch |
BODY
Dimensions | 150.7 x 72.3 x 8.4 mm (5.93 x 2.85 x 0.33 in) |
---|---|
Weight | 168 g (5.93 oz) |
SIM | Hybrid Dual (Nano-, dual stand-by) |
Build | Front/back glass, aluminum frame |
DISPLAY
Display Technology | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Display Size | 5.65 inches, 82.4 cm2 (~75.6% screen-to-body ratio) |
Protection | Gorilla Glass (unspecified version) |
Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~427 ppi density) |
Multitouch | No |
NETWORK FREQUENCY
Network Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 20(800) |
5G bands | No |
EDGE | No |
GPRS | No |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
LAUNCH & RELEASE
Announced | 2018, May |
---|---|
Status | Available. Released 2018, June |
PLATFORM
Operating System | Android 8.1 (Oreo); Android One |
---|---|
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
GPU | Adreno 512 |
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
CAMERA
Primary Camera | 12 MP, f/1.8, 1/2.8", 1.29µm, dual pixel PDAF 5 MP, 1/5", 1.12µm, depth sensor |
---|---|
Secondary Camera | 8 MP, f/2.0, 1/4", 1.12µm |
Camera Features | Dual-LED dual-tone flash, auto-HDR, panorama |
Video | 21[email protected], [email protected]/120fps, [email protected] (gyro-EIS), [email protected] |
MEMORY
Extra Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|
Internal Memory | 64/128 GB |
RAM | 4/6 GB |
CONNECTIVITY
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-, GLONASS, GALILEO |
Infrared port | No |
NFC Avaiblity | No |
FM radio | No |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
---|---|
3.5mm jack | Yes - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
BATTERY
Battery capacity | 3100 mAh battery |
---|---|
Battery type | Non-removable Li-Ion |
Stand-by | No |
Talk time | No |
FEATURES
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
---|---|
Browser | HTML5 |
Java | No |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
MORE
Color | Midnight Black, Glaze White, Deep Silver |
---|---|
Made by | No |
Other Features | Fast battery charging (Quick Charge 4.0) - MP3/AAC/WAV player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor |