Motorola Moto Edge X2 Full Specifications
➤Display: | OLED capacitive touchscreen, 1B colors , 6.7 inches |
---|---|
➤Camera: | FRONT: 108 MP 8 MP 2 MP . SELFIE: 32 MP |
➤Storage & Ram: | 128 GB Storage & 8 GB Ram |
➤Battery: | Non-removable Li-Po , 4500 mAh |
Mobile Key Info
Mobile Name | Motorola Moto Edge X2 |
---|---|
Price | Upcoming (Approx) |
Variant | Ram: 8 GB + Rom 128 GB |
Brand | Motorola |
Category | Smartphone/Tablet/Smartwatch |
BODY
Dimensions | - |
---|---|
Weight | - |
SIM | Dual (Nano-, dual stand-by) |
Build | No |
DISPLAY
Display Technology | OLED capacitive touchscreen, 1B colors |
---|---|
Display Size | 6.7 inches |
Protection | No |
Resolution | 1080 x 2400 pixels |
Multitouch | No |
NETWORK FREQUENCY
Network Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66 |
5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 66 SA/NSA/Sub6 |
EDGE | No |
GPRS | No |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
LAUNCH & RELEASE
Announced | Not announced yet |
---|---|
Status | Rumored |
PLATFORM
Operating System | Android 11 |
---|---|
CPU | - |
GPU | - |
Chipset | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
CAMERA
Primary Camera | 108 MP 8 MP 2 MP |
---|---|
Secondary Camera | 32 MP |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama HDR |
Video | [email protected], [email protected]/60/120fps, gyro-EIS [email protected] |
MEMORY
Extra Card slot | microSDXC |
---|---|
Internal Memory | 128 GB |
RAM | 8 GB |
CONNECTIVITY
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-, GLONASS, BDS, GALILEO |
Infrared port | No |
NFC Avaiblity | No |
FM radio | No |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
---|---|
3.5mm jack | Yes |
Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
BATTERY
Battery capacity | 4500 mAh |
---|---|
Battery type | Non-removable Li-Po |
Stand-by | No |
Talk time | No |
FEATURES
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
---|---|
Browser | HTML5 |
Java | No |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
MORE
Color | Electric Graphite, Lagoon Green |
---|---|
Made by | US |
Other Features | No |