Xiaomi Poco M2 Reloaded Full Specifications
➤Display: | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors , 6.53 inches, 104.7 cm2 (~83.2% screen-to-body ratio) |
---|---|
➤Camera: | FRONT: 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118Ë (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) . SELFIE: 8 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/4.0", 1.12µm |
➤Storage & Ram: | 64 GB eMMC 5.1 Storage & 4 GB Ram |
➤Battery: | Non-removable Li-Po , 5000 mAh |
Mobile Key Info
Mobile Name | Xiaomi Poco M2 Reloaded |
---|---|
Price | HUF 38271 (Approx) |
Variant | Ram: 4 GB + Rom 64 GB eMMC 5.1 |
Brand | Xiaomi |
Category | Smartphone/Tablet/Smartwatch |
BODY
Dimensions | 163.3 x 77 x 9.1 mm (6.43 x 3.03 x 0.36 in) |
---|---|
Weight | 198 g (6.98 oz) |
SIM | Dual (Nano-, dual stand-by) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
DISPLAY
Display Technology | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Display Size | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~83.2% screen-to-body ratio) |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) |
Multitouch | No |
NETWORK FREQUENCY
Network Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | 1, 3, 5, 8, 40, 41 |
5G bands | No |
EDGE | No |
GPRS | No |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
LAUNCH & RELEASE
Announced | 2021, April 21 |
---|---|
Status | Available. Released 2021, April 21 |
PLATFORM
Operating System | Android 10, MIUI 12 |
---|---|
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Chipset | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
CAMERA
Primary Camera | 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118Ë (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|
Secondary Camera | 8 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/4.0", 1.12µm |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama HDR |
Video | [email protected] [email protected] |
MEMORY
Extra Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|
Internal Memory | 64 GB eMMC 5.1 |
RAM | 4 GB |
CONNECTIVITY
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-, GLONASS, BDS |
Infrared port | No |
NFC Avaiblity | No |
FM radio | No |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
---|---|
3.5mm jack | Yes |
Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
BATTERY
Battery capacity | 5000 mAh |
---|---|
Battery type | Non-removable Li-Po |
Stand-by | No |
Talk time | No |
FEATURES
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
---|---|
Browser | HTML5 |
Java | No |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
MORE
Color | Pitch Black (Greyish Black), Slate Blue (Mostly Blue) |
---|---|
Made by | China |
Other Features | No |