Apple iPhone 15 Plus Full Specifications
➤Display: | Super Retina XDR OLED capacitive touchscreen , 6.7 inches, |
---|---|
➤Camera: | FRONT: 12 MP 12 MP . SELFIE: 12 MP SL 3D |
➤Storage & Ram: | 128/256/512 GB Storage & 6 GB Ram |
➤Battery: | Non-removable Li-Ion , 4323 mAh |
Mobile Key Info
Mobile Name | Apple iPhone 15 Plus |
---|---|
Price | Upcoming (Approx) |
Variant | Ram: 6 GB + Rom 128/256/512 GB |
Brand | Apple |
Category | Smartphone/Tablet/Smartwatch |
BODY
Dimensions | - |
---|---|
Weight | - |
SIM | Dual (Nano- and e) or Dual e - International Dual e with multiple numbers - USA Dual (Nano-, dual stand-by) - China |
Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame |
DISPLAY
Display Technology | Super Retina XDR OLED capacitive touchscreen |
---|---|
Display Size | 6.7 inches, |
Protection | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating |
Resolution | 1284 x 2778 pixels |
Multitouch | No |
NETWORK FREQUENCY
Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 SIM 2 (dual-SIM) CDMA 800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2633, A2634, A2635 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2482, A2631 |
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6/mmWave - A2633 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2482 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2631 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2634, A2635 |
EDGE | No |
GPRS | No |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
LAUNCH & RELEASE
Announced | Not announced yet |
---|---|
Status | Rumored |
PLATFORM
Operating System | i 16, upgradable to i 16.0.2 |
---|---|
CPU | - |
GPU | - |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
CAMERA
Primary Camera | 12 MP 12 MP |
---|---|
Secondary Camera | 12 MP SL 3D |
Camera Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) HDR |
Video | [email protected]/30/60fps, [email protected]/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to XXfps), stereo sound rec. [email protected]/25/30/60fps, [email protected]/60/120fps, gyro-EIS |
MEMORY
Extra Card slot | No |
---|---|
Internal Memory | 128/256/512 GB |
RAM | 6 GB |
CONNECTIVITY
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Infrared port | No |
NFC Avaiblity | No |
FM radio | No |
SOUND
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|
3.5mm jack | No |
Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
BATTERY
Battery capacity | 4323 mAh |
---|---|
Battery type | Non-removable Li-Ion |
Stand-by | No |
Talk time | No |
FEATURES
Messaging | iMessage, Email, Push Email, IM |
---|---|
Browser | HTML5 |
Java | No |
Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
MORE
Color | Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red |
---|---|
Made by | US |
Other Features | No |