Huawei Nova 10 Pro Full Specifications
➤Display: | OLED capacitive touchscreen, 16M colors , 6.5 inches |
---|---|
➤Camera: | FRONT: 64 MP 8 MP 2 MP 2 MP . SELFIE: 16 MP |
➤Storage & Ram: | 128 GB Storage & 6 GB Ram |
➤Battery: | Non-removable Li-Po , 4500 mAh |
Mobile Key Info
Mobile Name | Huawei Nova 10 Pro |
---|---|
Price | Upcoming (Approx) |
Variant | Ram: 6 GB + Rom 128 GB |
Brand | Huawei |
Category | Smartphone/Tablet/Smartwatch |
BODY
Dimensions | - |
---|---|
Weight | - |
SIM | Dual (Nano-, dual stand-by) |
Build | No |
DISPLAY
Display Technology | OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Display Size | 6.5 inches |
Protection | No |
Resolution | 1080 x 2400 pixels |
Multitouch | No |
NETWORK FREQUENCY
Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 SIM 2 (dual-SIM model only) CDMA 800 TD-SCDMA |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G bands | No |
EDGE | No |
GPRS | No |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
LAUNCH & RELEASE
Announced | Not announced yet |
---|---|
Status | Rumored |
PLATFORM
Operating System | Harmony 2.0 |
---|---|
CPU | - |
GPU | - |
Chipset | Kirin 710A (14 nm) |
CAMERA
Primary Camera | 64 MP 8 MP 2 MP 2 MP |
---|---|
Secondary Camera | 16 MP |
Camera Features | LED flash, panorama, HDR HDR |
Video | [email protected] [email protected] |
MEMORY
Extra Card slot | No |
---|---|
Internal Memory | 128 GB |
RAM | 6 GB |
CONNECTIVITY
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Infrared port | No |
NFC Avaiblity | No |
FM radio | No |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
---|---|
3.5mm jack | No |
Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
BATTERY
Battery capacity | 4500 mAh |
---|---|
Battery type | Non-removable Li-Po |
Stand-by | No |
Talk time | No |
FEATURES
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
---|---|
Browser | HTML5 |
Java | No |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass |
MORE
Color | Black, Blue, Aurora, Silver |
---|---|
Made by | China |
Other Features | No |