Vivo NEX 3S 5G Full Specifications
➤Display: | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors , 6.89 inches, 119.3 cm2 (~93.6% screen-to-body ratio) |
---|---|
➤Camera: | FRONT: 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.5, 52mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), PDAF . SELFIE: Motorized pop-up 16 MP, f/2.1, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm |
➤Storage & Ram: | 256 GB Storage & 8/12 GB Ram |
➤Battery: | Non-removable Li-Po , 4500 mAh |
Mobile Key Info
Mobile Name | Vivo NEX 3S 5G |
---|---|
Price | KZT 255337 (Approx) |
Variant | Ram: 8/12 GB + Rom 256 GB |
Brand | Vivo |
Category | Smartphone/Tablet/Smartwatch |
BODY
Dimensions | 167.4 x 76.1 x 9.4 mm (6.59 x 3.00 x 0.37 in) |
---|---|
Weight | 219.5 g (7.76 oz) |
SIM | Dual (Nano-, dual stand-by) |
Build | Glass front, glass back, aluminum frame |
DISPLAY
Display Technology | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Display Size | 6.89 inches, 119.3 cm2 (~93.6% screen-to-body ratio) |
Protection | HDR10+ |
Resolution | 1080 x 2256 pixels (~363 ppi density) |
Multitouch | No |
NETWORK FREQUENCY
Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 26(850), 20(800), 25(1900), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
5G bands | 5G band 1(2100), 3(1800), 41(2500), 77(3700), 78(3500), 79(4700); SA/NSA |
EDGE | No |
GPRS | No |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A; 5G |
LAUNCH & RELEASE
Announced | 2020, March 10 |
---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2020, March 14 |
PLATFORM
Operating System | Android 10.0; Funtouch 10.0 |
---|---|
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
CAMERA
Primary Camera | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.5, 52mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), PDAF |
---|---|
Secondary Camera | Motorized pop-up 16 MP, f/2.1, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama LED flash, HDR |
Video | 216[email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected], gyro-EIS [email protected] |
MEMORY
Extra Card slot | No |
---|---|
Internal Memory | 256 GB |
RAM | 8/12 GB |
CONNECTIVITY
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with A-, GLONASS, GALILEO, BDS |
Infrared port | No |
NFC Avaiblity | No |
FM radio | No |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
---|---|
3.5mm jack | Yes 32-bit/192kHz audio |
Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
BATTERY
Battery capacity | 4500 mAh |
---|---|
Battery type | Non-removable Li-Po |
Stand-by | No |
Talk time | No |
FEATURES
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
---|---|
Browser | HTML5 |
Java | No |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
MORE
Color | Liquid Tianhe, Deep air streamer, Succinyl alcohol |
---|---|
Made by | No |
Other Features | Fast battery charging 44W |