Motorola One Fusion+ Full Specifications
➤Display: | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors , 6.5 inches, 103.7 cm2 (~83.3% screen-to-body ratio) |
---|---|
➤Camera: | FRONT: 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118Ë (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.2, (macro) 2 MP, f/2.2, (depth) . SELFIE: Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.0", 1.0µm |
➤Storage & Ram: | 128 GB Storage & 6 GB Ram |
➤Battery: | Non-removable Li-Po , 5000 mAh |
Mobile Key Info
Mobile Name | Motorola One Fusion+ |
---|---|
Price | MYR 1380 (Approx) |
Variant | Ram: 6 GB + Rom 128 GB |
Brand | Motorola |
Category | Smartphone/Tablet/Smartwatch |
BODY
Dimensions | 162.9 x 76.4 x 9.6 mm (6.41 x 3.01 x 0.38 in) |
---|---|
Weight | 210 g (7.41 oz) |
SIM | Single (Nano-) or Hybrid Dual (Nano-, dual stand-by) Splash resistant |
Build | No |
DISPLAY
Display Technology | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Display Size | 6.5 inches, 103.7 cm2 (~83.3% screen-to-body ratio) |
Protection | No |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~396 ppi density) |
Multitouch | No |
NETWORK FREQUENCY
Network Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 International HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 LATAM |
4G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 38, 40, 41 - Europe, India 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 28, 66 - LATAM 1, 2, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 28, 38, 40, 41 - APEM |
5G bands | No |
EDGE | No |
GPRS | No |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps |
LAUNCH & RELEASE
Announced | 2020, June 08 |
---|---|
Status | 200 |
PLATFORM
Operating System | Android 10 |
---|---|
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) |
CAMERA
Primary Camera | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118Ë (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.2, (macro) 2 MP, f/2.2, (depth) |
---|---|
Secondary Camera | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.0", 1.0µm |
Camera Features | LED flash, panorama, HDR |
Video | [email protected], [email protected]/60fps [email protected] |
MEMORY
Extra Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|
Internal Memory | 128 GB |
RAM | 6 GB |
CONNECTIVITY
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-, GLONASS, GALILEO, BDS, LTEPP, SUPL |
Infrared port | No |
NFC Avaiblity | No |
FM radio | No |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
---|---|
3.5mm jack | Yes |
Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
BATTERY
Battery capacity | 5000 mAh |
---|---|
Battery type | Non-removable Li-Po |
Stand-by | No |
Talk time | No |
FEATURES
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
---|---|
Browser | HTML5 |
Java | No |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
MORE
Color | Blue, White |
---|---|
Made by | US |
Other Features | Fast charging 15W |