Motorola one 5G UW ace Full Specifications
➤Display: | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors , 6.7 inches, 108.4 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio) |
---|---|
➤Camera: | FRONT: 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118Ë (ultrawide), 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro), AF . SELFIE: 16 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm |
➤Storage & Ram: | 64 GB Storage & 4 GB Ram |
➤Battery: | Non-removable Li-Po , 5000 mAh |
Mobile Key Info
Mobile Name | Motorola one 5G UW ace |
---|---|
Price | USD 235 (Approx) |
Variant | Ram: 4 GB + Rom 64 GB |
Brand | Motorola |
Category | Smartphone/Tablet/Smartwatch |
BODY
Dimensions | 166.1 x 76 x 9.9 mm (6.54 x 2.99 x 0.39 in) |
---|---|
Weight | 213.5 g (7.51 oz) |
SIM | Nano- |
Build | No |
DISPLAY
Display Technology | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Display Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio) |
Protection | No |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) |
Multitouch | No |
NETWORK FREQUENCY
Network Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 48, 66 |
5G bands | 2, 5, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - Verizon, USA |
EDGE | No |
GPRS | No |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
LAUNCH & RELEASE
Announced | 2021, July 08 |
---|---|
Status | Available. Released 2021, July 08 |
PLATFORM
Operating System | Android 11 |
---|---|
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) |
GPU | Adreno 619 |
Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
CAMERA
Primary Camera | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118Ë (ultrawide), 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro), AF |
---|---|
Secondary Camera | 16 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama HDR |
Video | [email protected], [email protected]/60fps, gyro-EIS [email protected] |
MEMORY
Extra Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|
Internal Memory | 64 GB |
RAM | 4 GB |
CONNECTIVITY
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with dual-band A-, GLONASS, GALILEO |
Infrared port | No |
NFC Avaiblity | No |
FM radio | No |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
---|---|
3.5mm jack | Yes |
Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
BATTERY
Battery capacity | 5000 mAh |
---|---|
Battery type | Non-removable Li-Po |
Stand-by | No |
Talk time | No |
FEATURES
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
---|---|
Browser | HTML5 |
Java | No |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
MORE
Color | Volcanic Gray |
---|---|
Made by | USA |
Other Features | No |